加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 | |||
|
联崴机电 地 址:广东省东莞市厚街镇桥头村 莲涌西路31巷1号 电 话:0769-85924335-6 传 真:0769-85924337 服务专线:13600297590 黄先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 网站主页:www.lw1999.com 台湾服务处佑扬机电工程有限公司 地 址:桃园市寿昌街39号 电 话:(886)3-2204515 传 真:(886)3-2202607 |
型号参数介绍: |
GHM 卧式直结减速机尺寸表:
马 力 | 减 速 比 | A | D | E | F | G | H | L | J | K | X | Y | B | C | N | Z | I | P | Q | S | T | W | S1 | T1 | W1 | 重 量 |
200W(1/4HP) | 3~10 | 153 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 132 | 88.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 |
200W (1/4HP) | 15~90 | 188 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 |
200W (1/4HP) | 100~200 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 |
400W (1/2HP) | 3~10 | 188 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 6 |
400W (1/2HP) | 15~90 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 8 |
400W (1/2HP) | 100~200 | 250 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 14 | 16.5 | 5 | 21 |
750W (1HP) | 3~25 | 240 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 19 | 21.5 | 6 | 11 |
750W (1HP) | 30~120 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 26 |
750W (1HP) | 125~200 | 303 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 38 |
1500W (2HP) | 3~25 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 26 |
1500W (2HP) | 30~120 | 303 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 |
1500W (2HP) | 125~180 | 345 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 24 | 27 | 8 | 60 |
2200W(3HP) | 3~60 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 |
2200W (3HP) | 70~120 | 363 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 60 |
3700W (5HP) | 3~25 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 |
3700W (5HP) | 30~80 | 363 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 60 |
友情连接: |
EVERLIN,EVERLIN减速机,EVERLIN台湾机诚游星式齿轮减速机 东莞市厚街联崴机电配件经营部版权所有@ Copyright 2011 粤ICP备12010921号 顾客服务中心:0769-85924335-6 传真号码:0769-85924337 访问量: 技术支持:企讯网 *本网站相关网页素材及相关内容来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内处理*[后台管理] 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12010921号 |