加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 | |||
|
联崴机电 地 址:广东省东莞市厚街镇桥头村 莲涌西路31巷1号 电 话:0769-85924335-6 传 真:0769-85924337 服务专线:13600297590 黄先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 网站主页:www.lw1999.com 台湾服务处佑扬机电工程有限公司 地 址:桃园市寿昌街39号 电 话:(886)3-2204515 传 真:(886)3-2202607 |
型号参数介绍:AMV-345-5-60 AMV:立式加马达型 45:出力轴45mm 马力:5HP 3.7kw 减速比: 1:60 |
AMV 立式减速电机尺寸表: |
减 速 比 | 马 力 | 型 号 | A | B | C | F | L | M | P | T | d | D | S | V | W |
4~10 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
4~10 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
4~10 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 245 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
4~10 | 2 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 300 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
4~10 | 3 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 235 | 321 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
4~10 | 5 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 250 | 337 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
4~10 | 7.5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 285 | 356 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
4~10 | 10 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 320 | 380 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
4~10 | 15 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 330 | 494 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
4~10 | 20 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 400 | 538 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
11~30 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
11~30 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
11~30 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 245 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
11~30 | 2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 235 | 300 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
11~30 | 3 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 250 | 321 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
11~30 | 5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 285 | 337 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
11~30 | 7.5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 320 | 356 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
11~30 | 10 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 330 | 3810 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
11~30 | 15 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 400 | 494 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
31~60 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
31~60 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
31~60 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 245 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
31~60 | 2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 300 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
31~60 | 3 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 321 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
31~60 | 5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 337 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
31~60 | 7.5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 356 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
31~60 | 10 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 380 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
31~60 | 15 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 494 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
61~100 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
61~100 | 1/2 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 210 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
61~100 | 1 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 245 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
61~100 | 2 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 300 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
61~100 | 3 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 321 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
61~100 | 5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 337 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
61~100 | 7.5 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 356 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
61~100 | 10 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 380 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
101~180 | 1/4 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 190 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
101~180 | 1/2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 210 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
101~180 | 1 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 245 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
101~180 | 2 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 300 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
101~180 | 3 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 321 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
101~180 | 5 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 337 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
101~180 | 7.5 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 356 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
友情连接: |
EVERLIN,EVERLIN减速机,EVERLIN台湾机诚游星式齿轮减速机 东莞市厚街联崴机电配件经营部版权所有@ Copyright 2011 粤ICP备12010921号 顾客服务中心:0769-85924335-6 传真号码:0769-85924337 访问量: 技术支持:企讯网 *本网站相关网页素材及相关内容来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内处理*[后台管理] 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12010921号 |